Junttan PMx28
Bruksområder | Tunge pelejobber |
Antall | 1 |
Årsmodell | 2014 |
Dimensjoner (LxBxH) | 11,0 x 4,9 x 28,2 meter |
Loddvekter | 5, 7, 10, 12 tonn |
Største fallhøyde lodd | 1,5 m |
Junttan PM 25 H
Bruksområder | Tunge pele- og spuntjobber. Vibro kan påmonteres. |
Antall | 1 stk |
Årsmodell | 2011 |
Dimensjoner (lxbxh) | 10,8×4,9×26,3 m |
Loddvekter | 7 tonn eller 9 tonn |
Største fallhøyde lodd | 1,5 m |
Junttan PM 20 HLC
Bruksområde | Hovedsakelig betongpelejobber |
Antall | 2 stk |
Årsmodell | 2007 |
Dimensjoner (lxbxh) | 9,5×4,2×25,3 m |
Loddvekter | 5 eller 6 tonn |
Største fallhøyde lodd | 1,2 m |